REGRESAR A PAGINA PRINCIPAL

  SABATINO                 ENERO 5
                       
MATUTINO JJ JG JGE JPE JP JE GF GC DIF PTS PCTJE
1 SAN LORENZO 1 1         10 0 10 3 3.00
2 LOMAS DE SAN ROQUE 1 1         13 8 5 3 3.00
3 ATLETICO GIRIPOLLAS 1 1         10 8 2 3 3.00
4 CEDETEC 1 1         8 6 2 3 3.00
5 BENGALIES PREPA 25 1         1     0 0 0.00
6 BOCA JR 1         1     0 0 0.00
7 FIRE FC 1         1     0 0 0.00
8 ATLETICO LA CROC 1       1   8 10 -2 0 0.00
9 LIVERPOOL 1       1   6 8 -2 0 0.00
10 FRANCO CANADIENSE 1       1   8 13 -5 0 0.00
11 LA ONDA 1       1   0 10 -10 0 0.00
TOTAL 11 4 0 0 4 3 63 63 0 12 1.09
                       
VESPERTINO JJ JG JGE JPE JP JE GF GC DIF PTS PCTJE
1 ATLETICO JUAN PITER 1 1         13 2 11 3 3.00
2 ATLETICO MADRID 1 1         11 2 9 3 3.00
3 LOS SOBRINOS 1 1         8 6 2 3 3.00
4 DYNAMO 1   1       8 6 2 2 2.00
5 DREAM TEAM 1   1       6 5 1 2 2.00
6 RIVER LA SILLA 1   1       5 4 1 2 2.00
7 ATLETICO EHINDHOVEN 1     1     5 6 -1 1 1.00
8 REAL MAYONESA 1     1     4 5 -1 1 1.00
9 GALAXY 1     1     6 8 -2 1 1.00
10 REAL ZARAGOZA 1       1   6 8 -2 0 0.00
11 ATLETICO KARNAVAL 1       1   2 11 -9 0 0.00
12 DEP LOS SAUCES 1       1   2 13 -11 0 0.00
TOTAL 12 3 3 3 3 0 76 76 0 18 1.50
                       
NOCTURNO JJ JG JGE JPE JP JE GF GC DIF PTS PCTJE
1